von 1969 bis heute
Siegerlisten der Jugend DMs
In der Jugend werden heutzutage in 3 Altersklassen jeweils für den weiblichen und den männlichen Bereich Deutsche Meister ausgespielt. Das war nicht von Anfang an so, daher gibt es einige Meistertitel schon länger als andere. Die Altersklassen des weiblichen Jugendbereichs wurden z.B. erst im Jahr 2000 den Altersstrukturen im männlichen Bereich angeglichen.
Außerdem wurden die Bezeichnung der Altersklassen des Jugendbereichs im Jahr 2021 geändert: Jugend A in U18, Jugend B in U16, Mädchen A bzw. Knaben A in U14.
Deutsche Meister der Jugend im Feldhockey
Männliche U18
| Nr. | Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Finalist |
| 57. | » 2026 | noch offen | |||
| 56. | » 2025 | Mannheim | Zehlend. Wespen | 1:0 (1:0) | Harvestehuder THC |
| 55. | » 2024 | Berlin | Rot-Weiss Köln | 3:2 (1:1) | Großflottbeker THGC |
| 54. | » 2023 | Köln | Rot-Weiss Köln | 2:0 (1:0) | Harvestehuder THC |
| 53. | » 2022 | Hamburg | Harvestehuder THC | 3.2 (1:1) | Rot-Weiss Köln |
| 52. | » 2021 | Köln | UHC Hamburg | 3:0 (2:0) | Rot-Weiss Köln |
| 51. | » 2019 | Hamburg | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:2 (0:1) | Rot-Weiss Köln |
| 50. | » 2018 | Heilbronn | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:4 (3:2) | UHC Hamburg |
| 49. | » 2017 | Mannheim | UHC Hamburg | 4:2 n.SO (0:0,0:0) | Mannheimer HC |
| 48. | » 2016 | Mannheim | TC Blau-Weiss | 3:2 (0:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 47. | » 2015 | Krefeld | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:4 (2:1) | TC Blau-Weiss |
| 46. | » 2014 | Krefeld | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:2 (1:0) | Crefelder HTC |
| 45. | » 2013 | Mannheim | Mannheimer HC | 3:2 (2:1) | UHC Hamburg |
| 44. | » 2012 | Mannheim | UHC Hamburg | 4:3 n.V. (3:3,3:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 43. | » 2011 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:3 (0:1) | Berliner HC |
| 42. | » 2010 | Essen | Gladbacher HTC | 4:2 (0:0) | ETUF Essen |
| 41. | » 2009 | Mönchengladbach | UHC Hamburg | 7:3 (3:2) | SC Charlottenburg |
| 40. | » 2008 | Düsseldorf | UHC Hamburg | 5:2 (3:0) | Mannheimer HC |
| 39. | » 2007 | Hamburg | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:2 (5:1) | UHC Hamburg |
| 38. | » 2006 | Berlin | Rot-Weiß Köln | 8:7 n.S. (1:1) | Berliner HC |
| 37. | » 2005 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 | Nürnberger HTC |
| 36. | » 2004 | Mülheim | Nürnberger HTC | 3:1 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 35. | » 2003 | Leverkusen | HTC Uhlenh. Mülheim | 7:2 | HTC SW Neuss |
| 34. | » 2002 | Hamburg | Düsseldorfer HC | 3:2 n.V. | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 33. | » 2001 | Düsseldorf | Rüsselsheimer RK | 3:0 | Düsseldorfer HC |
| 32. | » 2000 | Essen | Großflottbeker THGC | 3:1 | ETUF Essen |
| 31. | » 1999 | Berlin | Berliner HC | 3:0 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 30. | » 1998 | Hamburg | Berliner HC | 3:0 | HG Nürnberg |
| 29. | » 1997 | Heidelberg | Club a.d. Alster | 2:0 | Dürkheimer HC |
| 28. | » 1996 | Krefeld | Crefelder HTC | 1:0 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 27. | » 1995 | München | Dürkheimer HC | 4:2 n.S. (0:0) | Rot-Weiß München |
| 26. | » 1994 | Limburg | Crefelder HTC | 4:1 | Rüsselsheimer RK |
| 25. | » 1993 | Stuttgart | Crefelder HTC | 2:1 | Rüsselsheimer RK |
| 24. | » 1992 | Krefeld | Crefelder HTC | 6:1 | UHC Hamburg |
| 23. | » 1991 | Hannover | Rot-Weiß Köln | 6:5 n.S. (1:1) | DSV Hannover |
| 22. | » 1990 | Leverkusen | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:1 | Münchner SC |
| 21. | » 1989 | Frankfurt/M. | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:0 | SSV Ulm |
| 20. | » 1988 | Frankenthal | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:1 | Club a.d. Alster |
| 19. | » 1987 | Hamburg | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:0 | Mannheimer HC |
| 18. | » 1986 | Limburg | Limburger HC | 8:1 | RTHC Leverkusen |
| 17. | » 1985 | Dortmund | RTHC Leverkusen | 3:2 | Harvestehuder THC |
| 16. | » 1984 | München | Rot-Weß München | 2:0 | DHC Hannover |
| 15. | » 1983 | Leverkusen | RTHC Leverkusen | 2:1 | Berliner HC |
| 14. | » 1982 | Düsseldorf | TG Heimfeld | 3:2 n.V. | Düsseldorfer HC |
| 13. | » 1981 | Hamburg | TSV 1846 Mannheim | 6:5 n.S. (1:1) | Düsseldorfer HC |
| 12. | » 1980 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:3 | TSV Mannheim |
| 11. | » 1979 | Köln | Limburger HC | --- | Düsseldorfer HC |
| 10. | » 1978 | Köln | Limburger HC | --- | Nürnberger HTC |
| 9. | » 1977 | Duisburg | Club Raffelberg | --- | Nürnberger HTC |
| 8. | » 1976 | Nürnberg | Kahlenberger HTC | --- | Nürnberger HTC |
| 7. | » 1975 | Braunschweig | Berliner HC | --- | Braunschweiger THC |
| 6. | » 1974 | Mainz | Berliner HC | --- | TSV Schott Mainz |
| 5. | » 1973 | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | 3:1 | Dürkheimer HC |
| 4. | » 1972 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 | Düsseldorfer HC |
| 3. | » 1971 | Braunschweig | HC Schweinfurt | 1:0 | Eintracht Braunschweig |
| 2. | » 1970 | Hanau | 1. Hanauer THC | 2:0 | Neuköllner SF |
| 1. | » 1969 | Hamburg | SSV Ulm 1846 | 2:1 | Harvestehuder THC |
männliche U16
| Nr. | Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Finalist |
| 50. | » 2025 | Aachen | HTC Uhlenh. Mülheim | 1:0 (1:0) | Harvestehuder THC |
| 49. | » 2024 | Köln | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:1 (2:1) | Rot-Weiss Köln |
| 48. | » 2023 | Mülheim a.d.Ruhr | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 (1:1) | Rot-Weiss Köln |
| 47. | » 2022 | Köln | Rot-Weiss Köln | 2:0 (0:0) | Harvestehuder THC |
| 46. | » 2021 | Hamburg | Harvestehuder THC | 2:0 (1:0) | Düsseldorfer HC |
| 45. | » 2019 | Bad Dürkheim | DSD Düsseldorf | 3:0 (1:0) | UHC Hamburg |
| 44. | » 2018 | Bad Dürkheim | SC Frankfurt 80 | 2:1 (0:1) | Mannheimer HC |
| 43. | » 2017 | Berlin | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:2 n.SO (2:2,1:1) | Crefelder HTC |
| 42. | » 2016 | Mülheim | UHC Hamburg | 3:2 (1:1) | Berliner HC |
| 41. | » 2015 | Berlin | Berliner HC | 2:1 (0:1) | Düsseldorfer HC |
| 40. | » 2014 | Mannheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:3 n.V. (3:3,1:2) | Düsseldorfer HC |
| 39. | » 2013 | Hamburg | HTC Uhlenh. Mülheim | 12:0 (2:0) | TG Frankenthal |
| 38. | » 2012 | Berlin | TSV Mannheim | 2:1 (1:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 37. | » 2011 | Mönchengladbach | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:3 (2:1) | Gladbacher HTC |
| 36. | » 2010 | Bad Dürkheim | Dürkheimer HC | 3:2 n.V. (2:2,1:1) | UHC Hamburg |
| 35. | » 2009 | Mönchengladbach | Berliner HC | 3:1 (2:0) | Dürkheimer HC |
| 34. | » 2008 | Hamburg | Dürkheimer HC | 3:2 (1:0) | Gladbacher HTC |
| 33. | » 2007 | Gladbach | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:5 n.S. (1:1) | Gladbacher HTC |
| 32. | » 2006 | Mannheim | UHC Hamburg | 2:1 n.V. (1:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 31. | » 2005 | Stuttgart | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 | SV Böblingen |
| 30. | » 2004 | Frankfurt | UHC Hamburg | 7:6 n.S. (2:2) | SC Frankfurt 1880 |
| 29. | » 2003 | Duisburg | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:0 | Club Raffelberg |
| 28. | » 2002 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:3 | Harvestehuder THC |
| 27. | » 2001 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 1:0 | Nürnberger HTC |
| 26. | » 2000 | Ludwigsburg | Münchner SC | 3:1 n.V. | Harvestehuder THC |
| 25. | » 1999 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 | Rüsselsheimer RK |
| 24. | » 1998 | Ulm | Großflottbeker THGC | 3:1 | Berliner HC |
| 23. | » 1997 | Bad Dürkheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:2 | Berliner HC |
| 22. | » 1996 | Nürnberg | Berliner HC | 5:0 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 21. | » 1995 | Berlin | Berliner SV | 4:3 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 20. | » 1994 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:0 n.V. | Harvestehuder THC |
| 19. | » 1993 | Berlin | SV Böblingen | 2:1 | Berliner HC |
| 18. | » 1992 | Neuss | Berliner HC | 4:2 n.S. (1:1) | Rot-Weiß München |
| 17. | » 1991 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:1 | Rüsselsheimer RK |
| 16. | » 1990 | Stuttgart | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:3 | Crefelder HTC |
| 15. | » 1989 | Limburg | Limburger HC | 5:2 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 14. | » 1988 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 n.V. | SC Frankfurt 1880 |
| 13. | » 1987 | Köln | Rot-Weiß Köln | 4:3 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 12. | » 1986 | Mülheim | Crefelder HTC | 5:2 n.V. | Rot-Weiß Köln |
| 11. | » 1985 | Hamburg | Club a.d. Alster | 3:1 | TG Frankenthal |
| 10. | » 1984 | Berlin | RTHC Leverkusen | 3:1 | Münchner SC |
| 9. | » 1983 | Braunschweig | HTC Uhlenh. Mülheim | 8:0 | Rot-Weiß München |
| 8. | » 1982 | Krefeld | Crefelder HTC | 3:2 | UHC Hamburg |
| 7. | » 1981 | Bad Dürkheim | Braunschweiger THC | 2:0 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 6. | » 1980 | Hamburg | Club Raffelberg | 6:5 n.S. (1:1) | Rot-Weiß Köln |
| 5. | » 1979 | Mannheim | TSV 1846 Mannheim | --- | Düsseldorfer HC |
| 4. | » 1978 | Frankfurt | TSV 1846 Mannheim | --- | Düsseldorfer HC |
| 3. | » 1977 | Leverkusen | RTHC Leverkusen | --- | Düsseldorfer HC |
| 2. | » 1976 | Limburg | Limburger HC | --- | RTHC Leverkusen |
| 1. | » 1975 | Mannheim | Mannheimer HC | --- | Dürkheimer HC |
männliche U14
| 48. | » 2025 | Mülheim a.d.Ruhr | Berliner HC | 3:1 (2:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 47. | » 2024 | Hamburg | Harvestehuder THC | 2:0 (2:0) | Zehlend. Wespen |
| 46. | » 2023 | Hamburg | Harvestehuder THC | 1:0 (1:0) | UHC Hamburg |
| 45. | » 2022 | Mülheim a.d.Ruhr | Harvestehuder THC | 3:1 n.SO (1:1 ,0:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 44. | » 2021 | Berlin | Club an der Alster | 5:4 n.SO (2:2,1:1) | Zehlendorfer Wespen |
| 43. | » 2019 | Düsseldorf | Harvestehuder THC | 3:1 (2:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 42. | » 2018 | Krefeld | Düsseldorfer HC | 4:2 (0:2) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 41. | » 2017 | Düsseldorf | DSD Düsseldorf | 2:1 (1:0) | Münchner SC |
| 40. | » 2016 | Berlin | SC Frankfurt 1880 | 1:0 (1:0) | Rot-Weiss Köln |
| 39. | » 2015 | Düsseldorf | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:1 (2:0) | Düsseldorfer HC |
| 38. | » 2014 | Nürnberg | HTC Uhlenh. Mülheim | 8:2 (4:1) | Düsseldorfer HC |
| 37. | » 2013 | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | 3:0 (1:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 36. | » 2012 | Hannover | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:0 (3:0) | UHC Hamburg |
| 35. | » 2011 | Nürnberg | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 (1:1) | Zehlendorfer Wespen |
| 34. | » 2010 | Berlin | Berliner HC | 3:2 (0:1) | DHC Hannover |
| 33. | » 2009 | Mönchengladbach | UHC Hamburg | 6:5 n.S. (1:1,1:1) | Gladbacher HTC |
| 32. | » 2008 | Gladbach | Gladbacher HTC | 6:3 (4:1) | Club zur Vahr |
| 31. | » 2007 | Hamburg | UHC Hamburg | 2:1 (0:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 30. | » 2006 | Hamburg | UHC Hamburg | 4:0 (2:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 29. | » 2005 | Mannheim | Mannheimer HC | 5:1 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 28. | » 2004 | Mülheim | Düsseldorfer HC | 5:0 | UHC Hamburg |
| 27. | » 2003 | Frankenthal | Limburger HC | 4:3 | UHC Hamburg |
| 26. | » 2002 | Hamburg | Berliner SC | 2:1 | UHC Hamburg |
| 25. | » 2001 | Nürnberg | Nürnberger HTC | 7:6 n.S. (2:2) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 24. | » 2000 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:1 | HTC SW Neuss |
| 23. | » 1999 | Nürnberg | Düsseldorfer HC | 5:2 | Harvestehuder THC |
| 22. | » 1998 | Düsseldorf | Münchner SC | 3:1 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 21. | » 1997 | Rüsselsheim | Großflottbeker THGC | 2:1 | Düsseldorfer HC |
| 20. | » 1996 | Neuss | ETUF Essen | 3:0 | Münchner SC |
| 19. | » 1995 | Düsseldorf | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:5 n.S. (3:3) | Düsseldorfer HC |
| 18. | » 1994 | Bad Dürkheim | Berliner HC | 9:0 | Braunschweiger THC |
| 17. | » 1993 | Heidelberg | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:0 | HC Heidelberg |
| 16. | » 1992 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 4:0 | Münchner SC |
| 15. | » 1991 | Heidelberg | HTC SW Neuss | 2:1 | Rot-Weiß München |
| 14. | » 1990 | Frankenthal | Rüsselsheimer RK | 1:0 | SC SaFo Frankfurt |
| 13. | » 1989 | Wiesbaden | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:1 | Wiesbadener THC |
| 12. | » 1988 | Mannheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:2 | Berliner SC |
| 11. | » 1987 | Ludwigsburg | Club a.d. Alster | 1:0 | Großflottbeker THGC |
| 10. | » 1986 | Frankfurt | RTHC Leverkusen | 1:0 | SC Frankfurt 1880 |
| 9. | » 1985 | Krefeld | Rot-Weiß Köln | 4:1 | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 8. | » 1984 | Leverkusen | RTHC Leverkusen | 3:1 | ETUF Essen |
| 7. | » 1983 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:1 | TuS Licherfelde |
| 6. | » 1982 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 7:2 | Limburger HC |
| 5. | » 1981 | Krefeld | HTC Uhlenh. Mülheim | 1:0 | Crefelder HTC |
| 4. | » 1980 | Köln | HTC Uhlenh. Mülheim | 6:5 n.S. (1:1) | HC E.I. Heidelberg |
| 3. | » 1979 | Hamburg | HTC Uhlenh. Mülheim | --- | TG Heimfeld |
| 2. | » 1978 | Duisburg | Rheydter SV | --- | TG Heimfeld |
| 1. | » 1977 | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | --- | TSV 1846 Mannheim |
Weibliche Jugend (bis 1999)
| Nr. | Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Finalist |
| 31. | » 1999 | Hamburg | Großflottbeker THGC | 6:0 | Düsseldorfer HC |
| 30. | » 1998 | Braunschweig | Rüsselsheimer RK | 2:1 n.V. | TSV Mannheim |
| 29. | » 1997 | Duisburg | Club Raffelberg | 4:0 | HC Wacker München |
| 28. | » 1996 | Berlin | TuS Lichterfelde | 1:0 | Klipper Hamburg |
| 27. | » 1995 | Hamburg | Klipper Hamburg | 2:0 | TuS Lichterfelde |
| 26. | » 1994 | Hamburg | UHC Hamburg | 5:4 n.S. (1:1) | Eintracht Frankfurt |
| 25. | » 1993 | Köln | Berliner HC | 5:0 | Rot-Weiß München |
| 24. | » 1992 | Stuttgart | Berliner HC | 3:2 | Rüsselsheimer RK |
| 23. | » 1991 | Braunschweig | Rüsselsheimer RK | 2:1 | Eintracht Braunschweig |
| 22. | » 1990 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:0 | RTHC Leverkusen |
| 21. | » 1989 | Bad Dürkheim | Rüsselsheimer RK | 2:0 | UHC Hamburg |
| 20. | » 1988 | Hamburg | Großflottbeker THGC | 2:0 | Club Raffelberg |
| 19. | » 1987 | Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 3:1 | Großflottbeker THGC |
| 18. | » 1986 | Braunschweig | Eintracht Braunschweig | 4:3 n.V. | Eintracht Frankfurt |
| 17. | » 1985 | Hannover | Eintracht Frankfurt | 1:0 | UHC Hamburg |
| 16. | » 1984 | Rüsselsheim | RTHC Leverkusen | 4:2 n.S. (0:0) | Berliner HC |
| 15. | » 1983 | Berlin | Großflottbeker THGC | 3:2 | Berliner HC |
| 14. | » 1982 | Frankenthal | TG Frankenthal | 4:3 n.S. (1:1) | UHC Hamburg |
| 13. | » 1981 | Hamburg | Eintracht Frankfurt | 5:0 | TG Frankenthal |
| 12. | » 1980 | Frankfurt/M. | Rot-Weiß Köln | 1:0 | Eintracht Frankfurt |
| 11. | » 1979 | Düsseldorf | HTC SW Neuss | --- | Düsseldorfer HC |
| 10. | » 1978 | München | Düsseldorfer HC | --- | LBV Phönix Lübeck |
| 9. | » 1977 | Duisburg | Club Raffelberg | --- | RTHC Leverkusen |
| 8. | » 1976 | Leverkusen | Hannover 96 | --- | RTHC Leverkusen |
| 7. | » 1975 | Düssseldorf | SC Frankfurt 80 | --- | Düsseldorfer HC |
| 6. | » 1974 | Düsseldorf | SC Brandenburg | --- | 1. Hanauer THC |
| 5. | » 1973 | Düssseldorf | Düsseldorfer HC | 2:0 | HTC SW Neuss |
| 4. | » 1972 | München | TSG Pasing München | 2:1 n.V. | Viersener THC |
| 3. | » 1971 | Leverkusen | RTHC Leverkusen | 2:0 | Viersener THC |
| 2. | » 1970 | Würzburg | Würzburger Kickers | 3:1 | SC Brandenburg |
| 1. | » 1969 | Hamburg | 1. Hanauer THC | 1:0 | Harvestehuder THC |
weibliche U18 (ab 2000)
| Nr. | Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Finalist |
| 25. | » 2025 | Ludwigshafen | Harvestehuder THC | 4:3 n.SO (1:1, 0:0) | UHC Hamburg |
| 24. | » 2024 | Ludwigshafen | Harvestehuder THC | 2:1 (1:0) | UHC Hamburg |
| 23. | » 2023 | Hamburg | Harvestehuder THC | 3:1 (1:0) | Club Raffelberg |
| 22. | » 2022 | Duisburg | Bremer HC | 8:3 (5:0) | Club Raffelberg |
| 21. | » 2021 | Hamburg | Harvestehuder THC | 2:1 (1:0) | Berliner HC |
| 20. | » 2019 | Ludwigshafen | Düsseldorfer HC | 3:1 (2:0) | Großflottbeker THGC |
| 19. | » 2018 | Ludwigshafen | Düsseldorfer HC | 1:0 (0:0) | Großflottbeker THGC |
| 18. | » 2017 | Bremen | Bremer HC | 3:1 n.SO (0:0,0:0) | Münchner SC |
| 17. | » 2016 | Duisburg | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:1 (1:0) | Club Raffelberg |
| 16. | » 2015 | Mülheim | Club Raffelberg | 4:2 (2:0) | Berliner HC |
| 15. | » 2014 | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | 4:1 (1:0) | Mannheimer HC |
| 14. | » 2013 | Hamburg | HTC Stuttg. Kickers | 2:1 (1:0) | Düsseldorfer HC |
| 13. | » 2012 | Mülheim | Berliner HC | 2:1 (0:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 12. | » 2011 | Hamburg | Mannheimer HC | 4:3 n.V. (3:3,0:1) | UHC Hamburg |
| 11. | » 2010 | Berlin | Zehlendorfer Wespen | 3:2 n.V. (2:2,2:1) | TuS Lichterfelde |
| 10. | » 2009 | Mönchengladbach | UHC Hamburg | 4:1 (3:0) | TuS Lichterfelde |
| 9. | » 2008 | Hamburg | UHC Hamburg | 6:1 (1:0) | Berliner HC |
| 8. | » 2007 | Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 1:0 (0:0) | TG Frankenthal |
| 7. | » 2006 | Nürnberg | Rüsselsheimer RK | 4:3 n.S. (0:0) | Großflottbeker THGC |
| 6. | » 2005 | Hamburg | Club Raffelberg | 3:1 n.S. (1:1) | Großflottbeker THGC |
| 5. | » 2004 | Neuss | ATV Leipzig | 1:0 | Düsseldorfer HC |
| 4. | » 2003 | Berlin | TuS Lichterfelde | 4:3 n.S. (1:1) | Düsseldorfer HC |
| 3. | » 2002 | Bonn | Berliner HC | 5:2 | Harvestehuder THC |
| 2. | » 2001 | Rüsselsheim | Berliner HC | 1:0 | Düsseldorfer HC |
| 1. | » 2000 | Duisburg | Großflottbeker THGC | 1:0 | RTHC Leverkusen |
weibliche U16 (ab 2000)
| Nr. | Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Finalist |
| 25. | » 2025 | Hamburg | Mannheimer HC | 2:1 (1:1) | Klipper THC |
| 24. | » 2024 | Düsseldorf | Rot-Weiss Köln | 3:1 n.SO (1:1, 0:0) | Harvestehuder THC |
| 23. | » 2023 | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | 3:0 (0:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 22. | » 2022 | Ludwigsburg | Harvestehuder THC | 2:0 (2:0) | ESV München |
| 21. | » 2021 | Mülheim | Club Raffelberg | 2:1 (2:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 20. | » 2019 | Bremen | Club Raffelberg | 2:1 (1:0) | Berliner HC |
| 19. | » 2018 | Wiesbaden | Club Raffelberg | 2:1 (0:0) | HG Nürnberg |
| 18. | » 2017 | Wiesbaden | ESV München | 3:2 n.SO (1:1,0:0) | Klipper Hamburg |
| 17. | » 2016 | Bremen | Bremer HC | 5:4 n.SO (1:1,0:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 16. | » 2015 | Mannheim | Bremer HC | 5:3 n.7m (1:1,1:1,1:0) | Mannheimer HC |
| 15. | » 2014 | Hamburg | UHC Hamburg | 5:3 n.7m (1:1,1:1,1:0) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 14. | » 2013 | Mainz | Mannheimer HC | 3:2 n.V. (2:2,0:1) | Club Raffelberg |
| 13. | » 2012 | Hamburg | UHC Hamburg | 2:1 (1:1) | Club Raffelberg |
| 12. | » 2011 | München | UHC Hamburg | 2:1 (1:0) | Düsseldorfer HC |
| 11. | » 2010 | Hannover | DHC Hannover | 3:1 (0:1) | Mannheimer HC |
| 10. | » 2009 | Mönchengladbach | Mannheimer HC | 4:3 n.S. (0:0,0:0,0:0) | Rüsselsheimer RK |
| 9. | » 2008 | Mannheim | Großflottbeker THGC | 3:2 n.S. (1:1) | Rüsselsheimer RK |
| 8. | » 2007 | Mülheim | RTHC Leverkusen | 2:1 (2:0) | Berliner HC |
| 7. | » 2006 | Leverkusen | Berliner HC | 1:0 n.V. (0:0) | UHC Hamburg |
| 6. | » 2005 | Frankenthal | HTC SW Neuss | 2:0 | TG Frankenthal |
| 5. | » 2004 | Nürnberg | Club Raffelberg | 3:1 | Nürnberger HTC |
| 4. | » 2003 | Hamburg | Rüsselsheimer RK | 3:1 | Großflottbeker THGC |
| 3. | » 2002 | Düsseldorf | Club Raffelberg | 5:4 n.S. (1:1) | Düsseldorfer HC |
| 2. | » 2001 | Hamburg | Harvestehuder THC | 2:0 | 1. Hanauer THC |
| 1. | » 2000 | Frankfurt | Berliner HC | 3:0 | Rüsselsheimer RK |
weibliche U14
| Nr. | Jahr | Ort | Gewinner | Ergebnis | Finalist |
| 48. | » 2025 | Potsdam | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:4 n.SO (1:1, 0:0) | Münchner SC |
| 47. | » 2024 | Mülheim a.d. Ruhr | Münchener SC | 2:1 (2:1) | HTC Uhlenh. Mülheim |
| 46. | » 2023 | Berlin | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:2 (0:0) | Berliner HC |
| 45. | » 2022 | Hamburg | Harvestehuder THC | 1:0 (1:0) | Klipper THC |
| 44. | » 2021 | Hannover | Harvestehuder THC | 5:3 n.SO (1:1,1:1) | UHC Hamburg |
| 43. | » 2019 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 5:3 n.SO (2:2,0:2) | Zehlendorfer Wespen |
| 42. | » 2018 | Krefeld | HTC Uhlenh. Mülheim | 2:0 (0:0) | Club an der Alster |
| 41. | » 2017 | Neunkirchen | Berliner HC | 1:0 (0:0) | Crefelder HTC |
| 40. | » 2016 | Krefeld | Großflottbeker THGC | 4:2 n.SO (1:1,1:0) | UHC Hamburg |
| 39. | » 2015 | Hamburg | UHC Hamburg | 2:1 (1:0) | Klipper Hamburg |
| 38. | » 2014 | Mülheim | Bremer HC | 4:1 (2:1) | Rüsselsheimer RK |
| 37. | » 2013 | Duisburg | Club an der Alster | 4:3 n.7m (0:0,0:0) | RTHC Leverkusen |
| 36. | » 2012 | Leverkusen | RTHC Leverkusen | 6:0 (1:0) | Club zur Vahr |
| 35. | » 2011 | Mannheim | Mannheimer HC | 6:5 n.7m (1:1,1:1) | Club Raffelberg |
| 34. | » 2010 | Hamburg | UHC Hamburg | 4:0 (2:0) | Düsseldorfer HC |
| 33. | » 2009 | Mönchengladbach | UHC Hamburg | 2:1 (1:0) | SC Charlottenburg |
| 32. | » 2008 | Hamburg | Club Raffelberg | 1:0 (0:0) | UHC Hamburg |
| 31. | » 2007 | Berlin | Mannheimer HC | 4:1 (2:0) | Zehlendorfer Wespen |
| 30. | » 2006 | Mülheim | HTC Uhlenh. Mülheim | 3:2 n.S. (0:0) | TuS Lichterfelde |
| 29. | » 2005 | Berlin | Berliner HC | 4:2 | Rüsselsheimer RK |
| 28. | » 2004 | Gladbach | Klipper Hamburg | 1:0 | Hannover 78 |
| 27. | » 2003 | Neuss | HTC SW Neuss | 3:0 | Düsseldorfer HC |
| 26. | » 2002 | Leverkusen | 1. Hanauer THC | 2:1 | Klipper Hamburg |
| 25. | » 2001 | Schwabach | Rüsselsheimer RK | 2:1 | Großflottbeker THGC |
| 24. | » 2000 | Leipzig | Club Raffelberg | 3:0 | UHC Hamburg |
| 23. | » 1999 | Rüsselsheim | Berliner HC | 6:0 | Club Raffelberg |
| 22. | » 1998 | München | Berliner HC | 3:1 | RTHC Leverkusen |
| 21. | » 1997 | Düsseldorf | Club Raffelberg | 3:2 n.S. (0:0) | Düsseldorfer HC |
| 20. | » 1996 | Hamburg | Berliner SV | 2:0 | Rüsselsheimer RK |
| 19. | » 1995 | Mülheim | Club Raffelberg | 1:0 | TSV Mannheim |
| 18. | » 1994 | Hamburg | TuS Lichterfelde | 6:5 n.S. (1:1) | RTHC Leverkusen |
| 17. | » 1993 | Leverkusen | RTHC Leverkusen | 2:1 | Großflottbeker THGC |
| 16. | » 1992 | Hamburg | Klipper Hamburg | 3:2 n.S. (0:0) | TuS Lichterfelde |
| 15. | » 1991 | Frankfurt | Berliner HC | 3:2 | Großflottbeker THGC |
| 14. | » 1990 | Frankfurt | HTC Uhlenh. Mülheim | 1:0 | Berliner HC |
