Herzlich willkommen
DM der männlichen U16 bei Rot-Weiss Köln
Liebe Hockeyspieler, liebe Trainer und Betreuer, liebe Eltern und Zuschauer, wir gratulieren den Teams sehr herzlich zum Erreichen der Deutschen Meisterschaft der Männlichen U16 und heißen Sie und Euch in unserem Club in Köln herzlich willkommen. Wir gratulieren ebenfalls den nominierten Schiedsrichtern und wünschen Euch ein glückliches Händchen und viel Erfolg bei der Leitung der Spiele. Alle qualifizierten Teams garantieren mit Sicherheit spannende, hochklassige und faire Hockeyspiele an diesem Wochenende.
Foto: Sports Gallery
Deutscher Meister 2023 der mU16 ist der Mannheimer HC
Platzierungen:
- Mannheimer HC
- Rot-Weiss Köln
- Harvestehuder THC
- Zehlend. Wespen
- Schwarz-Weiß Köln
- TSV Mannheim Hockey
- Großflottbeker THGC
- Münchner SC
Aus technischen Gründen wird es in diesem Jahr keinen Live Ticker über die Sonderseite geben. Alle Ergebnisse finden sich aber zeitnah hier:
Fotos der Spiele wird es unter folgendem Link geben:
Teams:
Im Folgenden finden sich die Details zu den teilnehmenden Teams
Großflottbeker THGC (NO 1)
| Nr. | Name | Vorname |
| 31 | Börner | Peter |
| 24 | Ende (TW) | Artur |
| 55 | Heitmann | Toni |
| 37 | Holtappels (TW) | Gustav |
| 17 | Holthusen | Levi |
| 14 | Kroschewski | Kurt |
| 16 | Lange | Louis |
| 4 | Ness | Bennet |
| 38 | Pachmann | Niklas |
| 27 | Tiedge | Friedrich |
| 10 | von Glasow | Friedrich |
| 9 | Wedde (C) | John |
| 47 | Westermann | Emil |
| 52 | Wolff | Benjamin |
| Trainer | Johanssen | Jonah |
| Co-Trainer | Wolff | Alexander |
| Co-Trainer | Ackermann | Malte |
| Physio | Föll | Jan |
| Betreuerin | von Glasow | Christina |
| Betreuerin | Kroschewski | Karen |
| Betreuer | Holtappels | Christian |
Harvestehuder THC (NO 2)
| Nr. | Name | Vorname |
| 3 | Büch | Emil |
| 5 | Burat | Leander |
| 7 | Scholz | Vincent |
| 8 | Thiele | Jannik |
| 10 | Pannack | Neo |
| 11 | Spakowski | Teo |
| 12 | von Below | Jost |
| 15 | Wilhelm | Henri |
| 21 | Baumbach | Jonathan |
| 23 | Cohrs (TW) | Maximilian |
| 26 | Glander | Felix |
| 57 | de Wall (C) | Cornelius |
| 77 | Ditzer (TW) | Jasper |
| 6 | Esser | Tom |
| 34 | Kopp | Lennart |
| Trainer | Laskowski | Tomasz |
| Betreuer | de Wall | Jörg |
Zehlendorfer Wespen (NO 3)
| Nr. | Name | Vorname |
| 3 | Böttger | Mika |
| 19 | Dammertz | John |
| 10 | Fiehler | Luca |
| 1 | Geisler | Luis |
| 31 | Hahn | Florian |
| 2 | Jung | Mads |
| 9 | Martins | Maximilian |
| 70 | Neuhaus | Linus |
| 16 | Posdziech | Aaron |
| 23 | Rätke | Nils |
| 5 | Schulz | Arthur |
| 27 | Seifert | Caspar |
| 24 | Stabernack | Mika |
| 30 | Ziegler | Leonard |
| Trainer | Arnold | Leon |
| Trainer | Westphalen | Paul |
| Trainer | Zeidler | Thorben |
| Betreuerin | Waelisch | Nicole |
Münchner SC (Süd 1)
| Nr. | Name | Vorname |
| 10 | Cappel | Moritz |
| 99 | Zuber | Luis |
| 77 | Lieser | Philip |
| 45 | Knörndel | Luca |
| 46 | Bielenberg | Niel |
| 31 | Rödl | Jonas |
| 5 | Koos | Milan |
| 86 | Beckering | Fabian |
| 3 | Hugendubel-von Falck | Julius |
| 54 | Holland | Jaro |
| 49 | Küst | Nikolas |
| 4 | Becker | Timo |
| 8 | Kiening | Daniel |
| Trainer | Fritsche | Harry |
| Co-Trainer | Kämper | Julian |
| Betreuerin | Knörndel | Susanne |
| Betreuer | Holland | Timo |
| Betreuer | Beckering | Guido |
Mannheimer HC (Süd 2)
| Nr. | Name | Vorname |
| 36 | Ballermann | Tom-Luca |
| 5 | Chorianopoulos | Carl-Friedrich |
| 98 | Hähnlein | Joris |
| 26 | Herberg | Tom |
| 8 | Hess | Finn |
| 99 | Hoffmann | Lenn |
| 10 | Jahn | Lionel |
| 73 | Manolidis | Konstantin |
| 15 | Schreiner | Timo |
| 12 | von Strantz | Carl |
| 2 | Wehrle | Tom Lucca |
| 47 | Wittkowski | Lasse |
| 94 | LeCardinal | Malo |
| Trainer | Blink | Basti |
| Co-Trainer | Fuchs | Frederik |
| Betreuer | Ballermann | Michael |
TSV Mannheim Hockey (Süd 3)
| Nr. | Name | Vorname |
| 1 | Balke | Leonardo |
| 48 | Schmidt | Janis |
| 51 | Drauz | Tom |
| 31 | Garrecht | Ben |
| 13 | Gomes | Emil |
| 4 | Mannl | Maximilian |
| 44 | Masata | Yannick |
| 55 | Offinger | Benjamin |
| 40 | Stetter | Timm |
| 20 | Sudworth | Ben |
| 33 | Wanninger | Silas |
| Trainer | Lindemann | Sven |
| Trainer | Pieper | Philip |
| Betreuer | Gomes | Kathrin |
Rot-Weiss Köln (West 1)
| Nr. | Name | Vorname |
| 11 | Babic | Paul |
| 26 | Benz (TW) | Paulus |
| 72 | Glass | Max |
| 10 | Hermanns | Konstantin |
| 47 | Krischer | Max |
| 85 | Lawrenz | Kasimir |
| 46 | Monschau | Christopher |
| 22 | Münch | Quirin |
| 12 | Stahl | Tom |
| 7 | Warweg | Justus |
| 28 | Warweg (C) | Titus |
| 90 | Welzel | Jakob |
| Trainer | Menke | Stefan |
| Co-Trainer | Warweg | Sebastian |
| Physio | Glass | Philippa |
| Betreuerin | Babic | Karen |
Schwarz-Weiss Köln (West 2)
| Nr. | Name | Vorname |
| 1 | Swertz | Willi |
| 7 | Bremer | Paul |
| 9 | Willers | Quin |
| 11 | Froese | Jakob |
| 13 | Johns | Justus |
| 15 | Funke | Felix |
| 17 | Kiethe | Silas |
| 18 | Steinebach | Ferdinand |
| 19 | Schulte-Thoma | Leander |
| 23 | Wessling | Finn |
| 28 | Dellis | Luis |
| 32 | Eydmann | Jan |
| 41 | König | Sander |
| Trainer | Jäkel | Christopher |
| Co-Trainer | Wenzel | Philipp |
| TW-TR | Freund | Paul |
| Betreuerin | Johns | Karen |
| Physio | Schückler | Felix |
Sobald die Personen feststehen, werden diese hier eingetragen:
DHB Turnierleiter*in: Marcel Schmitz
LHV/Nachwuchs-Turnierleiter*in: Friedrich Najork
Schiedsrichterkoordintor in der Turnierleiterung: Ole Ingwersen
2.Schiedsrichterkoodinatorin: Gabriele Schmitz
DHB Spielerbeobachter: Dominic Giskes
Insgesamt wurden 8 Schiedsrichter für das Turnier nominiert:
Daniel Bein
Arne Böger
Niclas Fischer
Tobias Fischer
Maximilian Göller
Johannes Hencke
Paul Picht
Benjamin Thomas
| Gruppe A | Gruppe B | ||
| A1 | Nord-Ost I | B1 | Süd I |
| A2 | Nord-Ost III | B2 | Süd III |
| A3 | West II | B3 | West I |
| A4 | Süd II | B4 | Nord-Ost II |
Anfahrt und Spielort:
KTHC Stadion Rot-Weiss, Olympiaweg 9, 50933 Köln
Hotels:
- B&B Hotels, Mercedesallee 6, 50825 Köln
- IBIS Hotel Frechen, Europaallee 3A, 50226 Frechen
- IBIS Budget Köln Marsdorf, Toyotaallee 40-42, 50858 Köln
- Essential by Dorint Köln-Junkersdorf, Aachener Str. 1059-1061, 50858 Köln
Verpflegung:
Unsere Clubgastronomie bietet für Freitag, Samstag und Sonntag gerne Mannschaftsessen an.
Bitte wendet Euch bis Mittwoch, den 01.03.2023 zwecks weiterer Absprache direkt an:
José Rodriguez, 0221 – 57 95 812, jose@vaca-roja.de, www.vaca-roja.de
Spielerwasser:
Wir stellen allen Mannschaften Wasser an beiden Spieltagen zur Verfügung.
Bitte meldet Euch bei Karen Babic, karen.babic@gmx.de, Telefon: 0172-2369405.
Kabinen:
Alle Mannschaften können sich in unserer Umkleide umziehen und duschen. Alle Sachen und Wertgegenstände sind bitte mit in die Hockeyhalle zunehmen.
Eisbad:
Behälter für Eisbäder sind vorhanden, das Eis muss selbst mitgebracht werden.
Besprechungsräume:
Besprechungen können in unserem „Kaminzimmer“ im EG, Umkleide im 1. OG und in unserer Hockey-Traglufthalle stattfinden.
Mannschaften, die einen Besprechungsraum brauchen, wenden sich bitte an:
Karen Babic, karen.babic@gmx.de, Telefon: 0172-2369405.
Trainingszeiten:
Mannschaften, die am Freitag noch trainieren wollen, wenden sich bitte an: Karen Babic karen.babic@gmx.de, Telefon: 0172-2369405
16:00 – 16:45 Flottbek
16:45 – 17:30 HTHC
17:30 – 18:15 MHC
18:15 – 19:00 MSC
19:00 – 19:45 SWK
19:45 – 20:30 Wespen
20:30 – 21:15
Bälle:
Trainingsbälle und Einspielbälle müsst Ihr bitte mitbringen. Die Spielbälle stellen wir.
Kontakte:
Teams: Karen Babic, karen.babic@gmx.de,Telefon: 0172-2369405